产品[
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪
产品型号:
HI93707、HI93708
产品展商:
天津市福元铭仪器设备有限公司
简单介绍
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪亚硝酸盐是氮(N)循环的中间产物,产生于含氧的天然水体中氨氧化的过程中,甚至产生于工业废水中。在饮用水中绝对不能存在亚硝酸盐。即便是低浓度的亚硝酸盐对水里的有机物也是非常有害的,因此在水产养殖行业更应严格监测亚硝酸盐的含量。在冷却水塔中,适量的亚硝酸盐有防腐蚀的作用。
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪的详细介绍
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪
订购型号 | HI93707 (亚硝酸盐氮) | HI93708 (亚硝酸盐) |
测量范围 | 0.00 to 0.35 mg/L | 0 to 150 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L | 1 mg/L |
测量精度 | 读数的±4%±0.02 mg/L | 读数的±4%±4 mg/L |
光源波长 | LED 470 nm | LED 585 nm |
检光器 | 硅光电池 |
单位转换 | [NaNO2] = [NO2-N ] x 4.93 ;[NO2 ]= [NO2-N ] x 3.29 |
供电类型 | 1 x 9V电池,10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g |
测量方法 | 参照EPA 354.1 亚硝酸根和试剂反应呈粉红色。 | 参照硫酸亚铁方法 亚硝酸根和试剂反应呈棕绿色。 |
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪
HI93707 A | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93707-01亚硝酸盐氮试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93707 B | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93707-03亚硝酸盐氮试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93708 A | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93708-01亚硝酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93708 B | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93708-03亚硝酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93707亚硝酸盐氮、HI93708亚硝酸盐浓度测定仪选购试剂Reagents And Standards |
订购试剂型号 | 试剂基本描述 |
HI93707-01 | 亚硝酸盐氮试剂,类型:粉剂,包装:100次;适用于HI 93707亚硝酸盐氮浓度测定仪 |
HI93707-03 | 亚硝酸盐氮试剂,类型:粉剂,包装:300次;适用于HI 93707亚硝酸盐氮浓度测定仪 |
HI93708-01 | 亚硝酸盐试剂,类型:粉剂,包装:100次;适用于HI 93708亚硝酸盐浓度测定仪 |
HI93708-03 | 亚硝酸盐试剂,类型:粉剂,包装:300次;适用于HI 93708亚硝酸盐浓度测定仪 |
HI93707亚硝酸盐氮、HI93708亚硝酸盐浓度测定仪选购附件Accessories |
订购附件型号 | 附件基本描述 |
HI731313 | 专用玻璃比色皿(比色皿杯+盖),应用于HI93系列 |
HI731321 | 专用玻璃比色皿(比色皿杯,不含盖),应用于HI93系列 |
HI731325 | 专用玻璃比色皿盖,应用于HI93系列 |
HI93703-58 | 玻璃比色皿专用润滑剂,规格:15ml,瓶装 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿专用清洗液,规格:500ml,瓶装 |
HI731340 | 取液器,标准:200 µl,标配200 µl专用取液头(25个) |
HI731341 | 取液器,标准:1000 µl,标配1000 µl专用吸咀(25个) |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) |
HI731350 | 标配200 µl专用取液头(25个/组) |
HI731351 | 配套1000 µl移液器配套吸咀(25个/组) |
HI731352 | 标配2000 µl专用取液头(4个/组) |
HI731318 | 玻璃比色皿专用清洗布(4块/组) |
HI710015 | 橡胶防震HI93系列仪器专用保护套 |
HI710029A | 充电器暨一节可充9V电池 |
HI740029 | 高性能可充9V电池 |
HI93707、HI93708 便携式亚硝酸盐测定仪