产品[
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪
产品型号:
HI93713、HI93717
产品展商:
天津市福元铭仪器设备有限公司
简单介绍
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪 对于植物根系的生长和发育非常重要,在农业上还是最普通的肥料之一。另外,磷酸盐常用于洗涤剂以及加热系统(只需很少量)。然而,高浓度的磷酸盐可引起环境污染,例如是海藻污染、富营养化的主要起因。因此,需要严格监测生活污水和工业废水中的磷酸盐含量。
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪的详细介绍
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪
订购型号 | HI93713 (低量程磷酸盐) | HI93717 (高量程磷酸盐) |
测量范围 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.0 to 30.0 mg/L |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L |
测量精度 | 读数的±4%±0.04 mg/L | 读数的±4%±1 mg/L |
单位转换 | [ P] = [PO4] x 0.326 | |
光源波长 | LED 890 nm | LED 470 nm |
检光器 | 硅光电池 | |
供电类型 | 1 x 9V电池,10分钟不用后自动关机 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g | |
测量方法 | 参照抗坏血酸方法。磷酸盐与 试剂反应呈淡蓝色。 | 参照Standard Methods 水和废水标准方法,18th版。磷酸盐和试剂反应呈淡蓝色。 |
HI93713 A | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93713-01磷酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93713 B | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93713-03磷酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93717 A | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93717-01磷酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93717 B | 主机、玻璃比色皿(HI731313 x 2)、HI93717-03磷酸盐试剂、专用携带箱、中英文使用手册 |
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪选购试剂Reagents And Standards |
订购试剂型号 | 试剂基本描述 |
HI93713-01 | 磷酸盐试剂,类型:水剂,包装:100次;用于HI 93713磷酸盐浓度测定仪 |
HI93713-03 | 磷酸盐试剂,类型:水剂,包装:300次;用于HI 93713磷酸盐浓度测定仪 |
HI93717-01 | 磷酸盐试剂,类型:水剂,包装:100次;用于HI 93717磷酸盐浓度测定仪 |
HI93717-03 | 磷酸盐试剂,类型:水剂,包装:300次;用于HI 93717磷酸盐浓度测定仪 |
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪选购附件Accessories |
订购附件型号 | 附件基本描述 |
HI731313 | 专用玻璃比色皿(比色皿杯+盖),应用于HI93系列 |
HI731321 | 专用玻璃比色皿(比色皿杯,不含盖),应用于HI93系列 |
HI731325 | 专用玻璃比色皿盖,应用于HI93系列 |
HI93703-58 | 玻璃比色皿专用润滑剂,规格:15ml,瓶装 |
HI93703-50 | 玻璃比色皿专用清洗液,规格:500ml,瓶装 |
HI731340 | 取液器,标准:200 µl,标配200 µl专用取液头(25个) |
HI731341 | 取液器,标准:1000 µl,标配1000 µl专用吸咀(25个) |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) |
HI731350 | 标配200 µl专用取液头(25个/组) |
HI731351 | 配套1000 µl移液器配套吸咀(25个/组) |
HI731352 | 标配2000 µl专用取液头(4个/组) |
HI731318 | 玻璃比色皿专用清洗布(4块/组) |
HI710015 | 橡胶防震HI93系列仪器专用保护套 |
HI710029A | 充电器暨一节可充9V电池 |
HI740029 | 高性能可充9V电池 |
HI93713、HI93717 便携式磷酸盐浓度测定仪